Field Magic は、1台のコントローラー(親機)と、現場で設備につながる子機ユニットを、現場の規模と要件に応じて組み合わせて構成します。

通信ユニット、入出力ユニットを監視・制御できるコントローラー。LoRa無線(920MHz帯)とEthernetに対応。
| 型番 | — | BFLM-CL |
|---|---|---|
| 電源 | 定格電圧 | DC12〜24V / USB-C 5V |
| 消費電力 | 最大:15W / アイドル時:2W | |
| 性能 | CPU | ARM Cortex A72 64bit Quad-Core 1.5GHz |
| ストレージ | eMMC 32GB(内16GBはデータ領域として使用可能) | |
| LAN | 適合規格 | Ethernet IEEE802.3 準拠 10Base-T/100Base-TX |
| コネクタ | RJ45 | |
| 特定小電力無線※2 | 適合規格 | ARIB STD-T108 |
| 使用周波数 | 920.6~923.4MHz(15ch) | |
| 変調方式/プロトコル | LoRa変調 / 独自フォーマット(Private LoRa) | |
| 送信出力 | +13dBm | |
| 最大受信感度 | -123dBm | |
| 通信距離 | 見通し5km以上※1 | |
| 動作環境 | 動作温度 | -20 ~ 60℃ |
| 動作湿度 | 20 〜 85%RH(結露なき事) | |
| 寸法・質量 | 寸法(突起部を含まず) | 幅120 × 高25 × 奥71mm |
| 質量(付属品含まず) | 267.9g | |
| 設置方法 | — | スリムブレーカ・協約形ブレーカ用金具DINレール取り付け台へのネジ止め |
| 付属品 | — | DINレール取り付けアダプタ WR3990 |
現場で設備につながるユニットです。コントローラーとLoRa無線で通信する通信ユニットに、設備の制御や信号取得を行う入出力ユニットを接続して構成します。

コントローラーとLoRa無線で通信する通信ユニットです。入出力ユニットを最大15台まで接続できます。
| 型番 | — | BBUS-LR-FLM |
|---|---|---|
| 電源 | 定格電圧 | 電源端子:DC24V / USB端子:DC5V※1 |
| 消費電力 | 最大:0.5W※2 | |
| 特定小電力無線※4 | 適合規格 | ARIB STD-T108 |
| 使用周波数 | 920.6~928.0MHz(15ch) | |
| 変調方式/プロトコル | LoRa変調 / 独自フォーマット(Private LoRa) | |
| 送信出力 | +13dBm | |
| 最大受信感度 | -123dBm | |
| 通信距離 | 見通し5km以上※3 | |
| 環境 | 動作温度 | -20 〜 70℃ |
| 動作湿度 | 20 〜 85%RH(結露なき事) | |
| 設置方法 | — | DINマウント |
| 寸法・質量 | 寸法(突起部を含まず) | 120.6(L) × 18.9(W) × 76.5(H)mm |
| 質量(付属品含まず) | 69.4g | |
| 付属品 | コネクタ | 専用バスコネクタ |

通信ユニットに接続して、設備の制御や信号取得を行います。
| 型番 | — | BBUS-R2P2 |
|---|---|---|
| 電源 | 定格電圧 | DC24V(バス接続コネクタより供給) |
| 消費電力 | 最大:1W | |
| デジタル入力 | 点数 | 2点 |
| 方式 | 非絶縁 ドライ接点入力 | |
| 定格 | 短絡電流 10mA 以下 | |
| リレー出力 | 点数 | 2点 |
| 方式 | 無電圧リレー C接点出力 | |
| 定格 | 最大定格 DC30V 2A / AC250V 2A | |
| 環境 | 動作温度 | -20 〜 70℃ |
| 動作湿度 | 20 〜 85%RH(結露なき事) | |
| 設置方法 | — | DINマウント |
| 寸法・質量 | 寸法(突起部を含まず) | 120.6(L) × 18.9(W) × 76.5(H)mm |
| 質量(付属品含まず) | 76.3g | |
| 付属品 | コネクタ | 専用バスコネクタ |

通信ユニットに接続して、設備の計測データを取得します。電圧・電流のアナログ入力2点を備えます。
| 型番 | — | BBUS-AD2 |
|---|---|---|
| 電源 | 定格電圧 | DC24V(バス接続コネクタより供給) |
| 消費電力 | 最大:0.5W | |
| アナログ入力 | 点数 | 2点 |
| 入力方式 | 非絶縁 差動入力 | |
| 入力レンジ | 電圧入力:±10V(絶対最大定格 ±15V)電流入力:0〜20mA(絶対最大定格 ±30mA) | |
| 入力抵抗 | 電圧入力:1MΩ 以上電流入力:250Ω | |
| 分解能 | 16bit ADC | -10 〜 +10V:312.5µV0 〜 10V:156.25µV-5 〜 5V:156.25µV0 〜 5V:78.125µV0 〜 20mA:312.5nA |
| 確度 | — | 電圧:±0.1%FS(25℃)電流:±0.2%FS(25℃) |
| SNR | — | 76dB(min) |
| 環境 | 動作温度 | -20 〜 70℃ |
| 動作湿度 | 20 〜 85%RH(結露なき事) | |
| 設置方法 | — | DINマウント |
| 寸法・質量 | 寸法(突起部を含まず) | 120.6(L) × 18.9(W) × 76.5(H)mm |
| 質量(付属品含まず) | 68.3g | |
| 付属品 | コネクタ | 専用バスコネクタ |