特徴
高精度・高耐久
土壌センサー部は高精度・高耐久なARP社のWD5を採用。体積含水率(VWC)、電気伝導度(EC)、温度(℃)の同時測定が可能。小型化(ステープラ サイズ)により、狭い場所への設置が容易です。
乾電池で10年動作
防水防塵、リチウム乾電池内蔵、メンテナンスフリーで10年以上動作(※1)します。
かんたんな設置
LoRa無線で見通し2Km(※2)の範囲に設置可能。当社 LoRaゲートウェイ および クラウドサービス を使用して、クラウド or ローカルですぐに閲覧できます。
製品データ
型式一覧
型式仕様 | 商品説明 |
---|---|
BSG-TX-WD5-WET | LoRa無線センサー(体積含水率/電気伝導度/温度) |
BSG-TX-WD5-WT | LoRa無線センサー(体積含水率/温度) |
BSG-TX-WD5-WTA | LoRa無線センサー(体積含水率/温度/加速度(3軸:X/Y/Z)) |
定格/性能
型名 | BSG-TX-WD5-WET | BSG-TX-WD5-WT | BSG-TX-WD5-WTA | |
---|---|---|---|---|
測定項目 | 体積含水率 | ● | ● | ● |
電気伝導度 | ● | - | - | |
温度 | ● | ● | ● | |
加速度 | - | - | ● | |
電気的特性 | 体積含水率 (VWC) (※3)(※4) | 測定範囲 :0%(空気中)~100%(水溶液) 精度 :±3%(50%以下)、±10%(50%以上) 分解能 :0.1% 精度保障温度範囲 :+5℃~+45℃ | ||
電気伝導度 (EC) (※3)(※5) | 測定範囲 :0mS/cm~7mS/cm 精度 :±0.35mS/cm 分解能 :0.01mS 精度保障温度範囲 :+5℃~+45℃ ※3.5mS/cm以上は常温(+25℃)時のみ | |||
温度 | 測定範囲 :-30℃~+69.9℃ 精度 :±1℃ 分解能 :0.1℃ 精度保障温度範囲 :−10℃~+60℃ | |||
加速度 (3軸:X/Y/Z) | 測定範囲 :各軸±2G 精度 :オフセット誤差±0.18G、感度誤差±0.12G 分解能 :0.001G 精度保障温度範囲 :常温(+25℃) | |||
無線 | 920MHz帯 (LoRa) 内蔵アンテナ | |||
電源 | 内蔵バッテリーで10年間動作(※1) | |||
動作温度 (※6) | -10℃~+60℃ | |||
外形・重量 | センサー部 | 外形:107.5(L)×26(W)×13.9(H)mm/重量:240g | ||
無線・バッテリー部 | 外形:150(L) x 110(W) x 40(H) mm/重量:282g | |||
防水性能 | センサー部 | IPX8相当(水深1m、1時間水没) | ||
無線・バッテリー部 | IP67相当(防水・防塵) |
(※1): データ送信間隔を1時間毎に設定した場合。バッテリー寿命は使用環境によって増減があります。
(※2): 見通し環境での目安であり、性能を保証するものではありません。
(※3):測定対象物(媒質)の種類(誘電率εの違い)により、計測値は異なります。
正確な値(絶対精度)をお求めになられる場合は、媒質毎に校正(検量線式)する必要があります。
(※4):測定対象物(媒質)に含まれるEC値が7mS/cm以上の場合、測定精度保障は対象外となります。
(※5):塩化ナトリウム水溶液100%による溶液ECを測定する場合の計測範囲を示します。
(※6):凍結(氷点下)状態の媒質中に設置された場合、強い応力が加わり破損する可能性があります。
また、急激な温度変化の環境化でのご使用は故障を早める原因となりますので避けてください。